
取引実績
2023 年度 | ||
---|---|---|
物件名 | 面積/㎡ | 取引額 |
大阪市城東区東中浜2丁目 | 150 ㎡ | 109,000,000 円 |
東大阪市稲田上町1丁目 | 125 ㎡ | 73,300,000 円 |
豊中市豊南町西4丁目 | 970 ㎡ | 230,000,000 円 |
大阪市西成区南津守7丁目 | 266 ㎡ | 121,000,000 円 |
大阪市生野区小路東1丁目 | 325 ㎡ | 165,000,000 円 |
和泉市府中町2丁目 | 197 ㎡ | 72,000,000 円 |
寝屋川市大利町 | 78 ㎡ | 54,000,000 円 |
茨木市桑田町 | 1206 ㎡ | 602,000,000 円 |
大阪市西区九条 | 26 ㎡ | 15,600,000 円 |
尼崎市西本町 | 460 ㎡ | 167,000,000 円 |
大阪市生野区小路東3丁目 | 188 ㎡ | 98,500,000 円 |
吹田市岸部中1丁目 | 815 ㎡ | 392,000,000 円 |
北九州市門司区 | 970 ㎡ | 69,500,000 円 |
2023年(第11期)取引額合計 | 2,168,900,000 円 | |
2022 年度 | ||
物件名 | 面積/㎡ | 取引額 |
守口市滝井元町1丁目 | 198 ㎡ | 75,000,000 円 |
大阪市東成区東今里2 | 102 ㎡ | 83,800,000 円 |
愛知県刈谷市大手前 | 845 ㎡ | 567,000,000 円 |
大阪市西淀川区大和田6丁目 | 235 ㎡ | 20,100,000 円 |
大阪市西成区千本北2丁目② | 201 ㎡ | 72,000,000 円 |
大阪市西成区千本北2丁目① | 169 ㎡ | 53,000,000 円 |
寝屋川市北大利町 | 296 ㎡ | 321,000,000 円 |
大阪市福島区福島7丁目 | 303 ㎡ | 505,000,000 円 |
寝屋川市大利元町 | 255 ㎡ | 321,000,000 円 |
大阪市城東区蒲生2丁目 | 345 ㎡ | 122,000,000 円 |
寝屋川市成美町 | 548 ㎡ | 321,000,000 円 |
大阪市東住吉区北田辺3丁目 | 260 ㎡ | 17,000,000 円 |
東大阪市吉田下島 | 165 ㎡ | 135,000,000 円 |
堺市西区北条町2丁 | 461 ㎡ | 96,000,000 円 |
豊中市上野東1丁目 | 330 ㎡ | 190,000,000 円 |
神戸市中央区中島通2丁目 | 556 ㎡ | 65,000,000 円 |
大阪市都島区都島中通2丁目 | 92 ㎡ | 22,300,000 円 |
宝塚市桜ケ丘 | 310 ㎡ | 94,000,000 円 |
尼崎市東園田町8丁目 | 250 ㎡ | 101,000,000 円 |
大阪市東淀川区西淡路3丁目 | 248 ㎡ | 130,000,000 円 |
大阪市生野区小路東5丁目 | 680 ㎡ | 284,000,000 円 |
大阪市都島区高倉町 | 43 ㎡ | 10,100,000 円 |
大阪市阿倍野区相生通2丁目② | 87 ㎡ | 59,900,000 円 |
大阪市阿倍野区相生通2丁目① | 232 ㎡ | 104,800,000 円 |
京都市下京区西七条西八反田町 | 121 ㎡ | 2,900,000 円 |
尼崎市西立花町1丁目 | 261 ㎡ | 80,300,000 円 |
神戸市兵庫区菊水町9丁目 | 490 ㎡ | 18,900,000 円 |
2022年(第10期)取引額合計 | 3,872,100,000 円 | |
2021 年度 | ||
物件名 | 面積/㎡ | 取引額 |
大阪市城東区中浜3丁目 | 374 ㎡ | 236,000,000 円 |
箕面市瀬川1丁目 | 462 ㎡ | 188,000,000 円 |
神戸市兵庫区羽坂通3丁目 | 301 ㎡ | 366,000,000 円 |
大阪市西淀川区竹島3丁目 | 651 ㎡ | 195,000,000 円 |
大阪市東淀川区東淡路5丁目 | 956 ㎡ | 624,000,000 円 |
大阪市西成区天下茶屋2丁目 | 275 ㎡ | 110,000,000 円 |
東大阪市御厨6丁目 | 191 ㎡ | 64,000,000 円 |
堺市西区浜寺石津町中3丁② | 464 ㎡ | 74,000,000 円 |
堺市北区南長尾町2丁 | 164 ㎡ | 92,000,000 円 |
東大阪市吉松1丁目 | 82 ㎡ | 41,000,000 円 |
大阪市西成区北津守4丁目 | 736 ㎡ | 194,000,000 円 |
2021年(第9期)取引額合計 | 2,184,000,000 円 | |
2020 年度 | ||
物件名 | 面積/㎡ | 取引額 |
大阪市住吉区遠里小野4丁目 | 342 ㎡ | 138,000,000 円 |
大阪市西淀川区大和田6丁目 | 206 ㎡ | 65,000,000 円 |
堺市西区浜寺石津町中3丁① | 363 ㎡ | 101,200,000 円 |
豊中市三和町3丁目(共同事業) | 919 ㎡ | 543,000,000 円 |
大阪市淀川区東三国6丁目 | 281 ㎡ | 147,000,000 円 |
茨木市大同町 | ㎡ | 104,000,000 円 |
2020年(第8期)取引額合計 | 1,098,200,000 円 | |
2019 年度 | ||
物件名 | 面積/㎡ | 取引額 |
堺市堺区春日通 | 704 ㎡ | 89,000,000 円 |
堺市堺区香ヶ丘町2丁目 | 656 ㎡ | 189,000,000 円 |
大阪市平野区平野本町1丁目 | 692・5.48 ㎡ | 239,000,000 円 |
大阪市東住吉区田辺3丁目 | 84 ㎡ | 89,000,000 円 |
東大阪市上小阪1丁目 | 157 ㎡ | 107,000,000 円 |
大阪市住吉区東粉浜2丁目 | 192 ㎡ | 117,000,000 円 |
堺市北区百舌鳥西之町2丁 | 723 ㎡ | 222,000,000 円 |
和泉市太町 | 1168 ㎡ | |
2019年(第7期)取引額合計 | 1,052,000,000 円 | |
2018 年度 | ||
物件名 | 面積/㎡ | 取引額 |
大阪市西区九条南2丁目② | 44 ㎡ | 11,700,000 円 |
大阪市城東区東中浜6丁目 | 252 ㎡ | 120,000,000 円 |
茨木市下穂積2丁目 | 301 ㎡ | 105,000,000 円 |
大阪市浪速区芦原2丁目 | 66 ㎡ | 60,000,000 円 |
大阪市住吉区長居西2丁目 | 1127 ㎡ | 402,000,000 円 |
大阪市東住吉区北田辺6丁目 | 256 ㎡ | 135,000,000 円 |
神戸市灘区上野通3丁目 | 386 ㎡ | 132,000,000 円 |
東京都品川区大井4丁目 | 52 ㎡ | 14,000,000 円 |
大阪市生野区生野東3丁目 | 330 ㎡ | 234,000,000 円 |
東京都荒川区荒川1丁目 | 449 ㎡ | |
京都市伏見区竹田七瀬川町 | 1093 ㎡ | 232,000,000 円 |
大阪市西区九条南1丁目① | 212 ㎡ | 149,000,000 円 |
大阪市生野区巽北1丁目 | 125 ㎡ | 56,000,000 円 |
京都市中京区壬生御所ノ内町 | 166 ㎡ | 70,000,000 円 |
堺市北区中長尾町3丁 | 89 ㎡ | 54,000,000 円 |
西宮市苦楽園二番町 | 1085 ㎡ | 134,000,000 円 |
松原市高見の里4丁目 | 299 ㎡ | 65,000,000 円 |
堺市中区毛穴町 | 68 ㎡ | 39,000,000 円 |
堺市南区宮山台4丁 | 373 ㎡ | 73,000,000 円 |
2018年(第6期)取引額合計 | 2,085,700,000 円 | |
2017 年度 | ||
物件名 | 面積/㎡ | 取引額 |
東大阪市玉櫛元町 | 287 ㎡ | 52,000,000 円 |
東大阪市中小阪4丁目 | 78(道路含む) ㎡ | 3,800,000 円 |
西宮市市庭町 | 184 ㎡ | 167,600,000 円 |
堺市中区深井中町① | 139 ㎡ | 57,000,000 円 |
堺市中区深井中町② | 144 ㎡ | 29,000,000 円 |
東大阪市中小阪4丁目 | 78(道路含む) ㎡ | 13,500,000 円 |
京都府相楽郡精華町 | 33 ㎡ | 2,450,000 円 |
大阪市都島区中野町4丁目 | 130 ㎡ | 350,000 円 |
2017年(第5期)取引額合計 | 325,700,000 円 | |
2016 年度 | ||
物件名 | 面積/㎡ | 取引額 |
茨木市水尾2丁目 | 231 ㎡ | 104,000,000 円 |
大阪市大正区三軒家西2 | 154 ㎡ | 95,000,000 円 |
東大阪市中小阪4丁目 | 119 ㎡ | 66,000,000 円 |
大阪市東成区東今里2 | 102 ㎡ | 81,000,000 円 |
堺市堺区二条通(JV案件) | 222 ㎡ | 49,000,000 円 |
東大阪市中小阪4丁目 | 119 ㎡ | 67,000,000 円 |
2016年(第4期)取引額合計 | 462,000,000 円 | |
2015 年度 | ||
物件名 | 面積/㎡ | 取引額 |
名古屋市西区枇杷島2 | 309 ㎡ | 71,000,000 円 |
大阪市東成区大今里南4 | 75 ㎡ | 59,000,000 円 |
堺市堺区七条通①② | ㎡ | 68,600,000 円 |
堺市堺区賑町 | 75 ㎡ | 42,000,000 円 |
大阪市生野区桃谷5 | 51 ㎡ | 54,000,000 円 |
名古屋市西区栄生3 | 335 ㎡ | 98,000,000 円 |
堺市北区新金岡町5 | 640 ㎡ | 238,700,000 円 |
2015年(第3期)取引額合計 | 631,300,000 円 | |
2014 年度 | ||
物件名 | 面積/㎡ | 取引額 |
西宮市鞍掛町 | 101 ㎡ | 26,000,000 円 |
大阪市都島区都島南通2 | 145 ㎡ | 65,000,000 円 |
大阪市生野区中川東2 | 410 ㎡ | 93,000,000 円 |
伊丹市中野西2 | 822 ㎡ | 44,000,000 円 |
吹田市円山町 | 287 ㎡ | 167,000,000 円 |
2014年(第2期)取引額合計 | 395,000,000 円 | |
2013 年度 | ||
物件名 | 面積/㎡ | 取引額 |
大阪市平野区平野本町5 | 178 ㎡ | 38,500,000 円 |
2013年(第1期)取引額合計 | 38,500,000 円 | |
累計取引金額 14,313,400,000円